MultiSPLIT R410A
2-8 pomieszczeń
Jest to system pozwalający na pracę od 2-8 jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki mogą pracować na różnej nastawie i na różnych biegach wentylatora.
System idealnie się sprawdza w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, sklepowych oraz hotelowych, zaoszczędzając miejsce montażu agregatu na zewnątrz budynku. Tryb pracy (chłodzenie/grzanie) dla każdej z jednostek wewnętrznych jest jednakowy.
Galeria produktu
Zawartość zestawu
Pilot bezprzewodowy
UTY-RNNXM / UTY-RVNXM
Jednostka zewnętrzna
dla modelu RSG12LTCA
Jednostka zewnętrzna
ROG09LTC dla RSG09LTCA
Zawartość zestawu
Jednostka zewnętrzna
MultiSPLIT 8
GŁÓWNE ZALETY
Rozdzielacz MultiSPLIT 8 optymalizuje regulację przepływu czynnika
Jednostki MultiSPLIT 8 to wydajne urządzenia, które dzięki zastosowaniu rozdzielacza optymalnie regulują przepływ powietrza; Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że temperatura ustawiona dla poszczególnych pomieszczeń jest osiągana w bardzo szybkim czasie.
Szeroka gama typów oraz modeli jednostek wewnętrznych
7 typów, 30 modeli o wydajności od 2 kW do 7 kW. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy oraz typów jednostek wewnętrznych istnieje możliwość realizacji zróżnicowanych inwestycji, takich jak hotele, domy, sklepy i inne.
Montaż zapewniający oszczędność miejsca
Istnieje możliwość podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności prowadzonych instalacji. Porównując system MultiSPLIT do do standardowych Splitów zyskujemy dużą oszczędność miejsca oraz elastyczność montażu.
Wysoka efektywność
Przez ponad 90% czasu, klimatyzatory pracują z wydajnością częściową, a nie z nominalną. Bieżące zapotrzebowanie na chłodzenie/ogrzewanie zależy od wielu czynników: m/ in. od pogody, pory roku, sposobu wykorzystywania, czy czasowego wyłączenia pomieszczeń z użycia.
Duża elastyczność montażu
Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć 6 jednostek o łącznej wartości przyłączeniowej do 130% wydajności nominalnej agregatu. Długie orurowanie: max 115 m umożliwia zastosowanie systemu MultiSPLIT w dużych wielopiętrowych budynkach. Max. różnica poziomów j.wew./j.zew. 30 metrów. Max. różnica poziomów miedzy j. wew. 15 m. Czynna długość rur 70 m.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Jednostki wewnętrzne (ścienne, przypodłogowe, przysufitowo-przypodłogowe)
Ścienne LUCA
Cecha | Jm | RSG07LUCA | RSG09LUCA | RSG12LUCA | RSG14LUCA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 35/30/28/21 | 36/32/28/21 | 37/34/31/21 | 41/36/33/25 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 35/30/28/21 | 36/32/28/21 | 37/34/31/21 | 41/36/34/27 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 53/53 | 54/54 | 55/55 | 59/59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 570/520/470/330 | 600/550/470/330 | 660/600/530/330 | 710/640/570/390 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 570/520/470/330 | 600/550/470/330 | 660/600/530/330 | 710/640/590/430 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 282×870×185 | 282×870×185 | 282×870×185 | 282×870×185 | |
Masa | [kg] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
Ścienne LMCA, LFCA
Cecha | Jm | RSG07LMCA | RSG09LMCA | RSG12LMCA | RSG14LMCA | RSG18LFCA | RSG24LFCC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 36/32/29/21 | 37/33/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 36/32/29/22 | 37/33/29/22 | 40/36/31/22 | 42/38/35/27 | 42/37/33/25 | 48/42/37/33 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 51/51 | 52/52 | 54/55 | 56/57 | 58/58 | 64/64 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 560/500/430/310 | 600/520/430/310 | 660/560/450/310 | 730/600/530/360 | 900/740/620/550 | 1120/900/740/620 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 560/500/430/330 | 600/520/430/330 | 660/560/470/330 | 730/615/560/375 | 900/740/620/550 | 1100/900/740/620 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 268×840×203 | 268×840×203 | 268×840×203 | 268×840×203 | 320×998×238 | 320×998×238 | |
Masa | [kg] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 |
Przypodłogowe LVCA
Cecha | Jm | RGG09LVCA | RGG12LVCA | RGG14LVCA | |
---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 39/35/30/22 | 42/38/32/22 | 44/39/33/22 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 52/52 | 55/55 | 56/56 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 530/440/360/270 | 600/490/380/270 | 650/520/400/270 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 530/460/380/270 | 600/510/410/270 | 650/540/430/270 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 600×740×200 | 600×740×200 | 600×740×200 | |
Masa | [kg] | 14 | 14 | 14 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
Przysufitowo-przypodłogowe LVTA
Cecha | Jm | RYG14LVTA | RYG18LVTB | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 4.0 | 5.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 36/34/33/29 (pod sufitem) / 39/37/36/32 (przy podłodze) | 41/38/34/32 (pod sufitem) / 44/41/37/35 (przy podłodze) |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 36/34/33/29 (pod sufitem) / 39/37/36/32 (przy podłodze) | 41/38/34/32 (pod sufitem) / 44/41/37/35 (przy podłodze) | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 51/51 | 55/55 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 640/590/540/480 | 780/700/560/500 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 640/590/540/480 | 780/700/560/500 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 199×990×655 | 199×990×655 | |
Masa | [kg] | 27 | 27 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
Jednostki wewnętrzne (kasetonowe, kanałowe)
Kasetonowe LVLB
Cecha | Jm | RCG07LVLA | RCG09LVLA | RCG12LVLB | RCG14LVLB | RCG18LVLB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 33/31/29/27 | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 34/32/29/27 | 34/32/29/27 | 37/33/31/28 | 40/37/34/29 | 44/40/37/30 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 46/47 | 46/47 | 49/49 | 52/52 | 54/56 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 680/580/490/410 | 750/610/520/410 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 700/620/550/430 | 800/710/600/450 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | |
Masa | [kg] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
Maskownica | CG-UFFD | CG-UFFD | CG-UFFD | CG-UFFD | CG-UFFD |
Kasetonowe LLTA
Cecha | Jm | RDG07LLTA | RDG09LLTA | RDG12LLTB | RDG14LLTB | RDG18LLTB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 28/26/25/24 | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 28/26/25/24 | 28/26/25/24 | 29/28/27/24 | 33/30/28/25 | 33/32/31/29 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 57/57 | 57/57 | 58/58 | 60/61 | 58/59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 198×700×620 | 198×700×620 | 198×700×620 | 198×700×620 | 198×900×620 | |
Masa | [kg] | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
Spręż | [Pa] | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | |
Pompka skroplin | w standardzie | w standardzie | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
Jednostki zewnętrzne - 2-8 pomieszczeń
MultiSPLIT 8 pomieszczeń – Jednostka zewnętrzna
Cecha | Jm | ROG45LBT8 |
---|---|---|
Liczba przył. jednostek wew. | 2-8 | |
Wydajność podłączonych jedn. wew. | [kW] | 11.2 - 18.2 |
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 |
Wydajność chł./grz. | [kW] | 14.0 / 16.0 |
Pobór mocy chł./grz. | [kW] | 5.20 / 5.07 |
Przepływ powietrza chł./grz. | [m3/h] | 4 650 / 4 800 |
Poziom ciś. Akustycznego | [dB(A)] | 56 / 58 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) | [mm] | 914 ×970×370 |
Masa | [kg] | 98 |
Śr. przewodów chł. ciecz/gaz | [mm] | 9.52/15.88 |
Zakres temp. pr.- chłodzenie | [°C] | -5~46 |
Zakres temp. pr.- grzanie | [°C] | -15~24 |
MultiSPLIT 8 pomieszczeń – Rozdzielacze
Cecha | Jm | UTP-PY03A | UTP-PY02A |
---|---|---|---|
Liczba podłączanych jednostek wew. | 1 do 3 Jednostek | 1 do 2 Jednostek | |
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 |
Dopuszczalny zakres napięcia | [V] | 198-264 | 198-264 |
Pobór mocy | [W] | 10 | 10 |
Pobór prądu | [A] | 0.05 | 0.05 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) | [mm] | 195×433×370 | 195×433×370 |
Masa | [kg] | 9 | 9 |
Śr. rur przyłączeniowych - Ciecz | [mm] | Główna: 9.52x1, Odgałęzienie:6.35x3 | Główna: 9.52x1, Odgałęzienie:6.35x2 |
Śr. rur przyłączeniowych - Gaz | [mm] | Główna: 15.88x1, Odgałęzienie:12.7x3 | Główna: 15.88x1, Odgałęzienie:12.7x2 |
Śr. rur przyłączeniowych - Metoda łączenia | [mm] | Kielich | Kielich |