MultiSPLIT R32
2 pomieszczenia
MultiSPLIT R32 to wydajny system klimatyzacji działający w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, którego cechą jest możliwość podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
System umożliwia chłodzenie lub grzanie pomieszczeń jednocześnie. Możliwość łączenia i kombinacji różnych urządzeń umożliwia stworzenie najwłaściwszego systemu.

Zawartość zestawu

Przykładowa zawartość zestawu
GŁÓWNE ZALETY
Szeroka gama typów oraz modeli jednostek wewnętrznych
4 typy, 20 modeli o wydajności od 2 kW do 4 kW. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy oraz typów jednostek wewnętrznych istnieje możliwość realizacji zróżnicowanych inwestycji, takich jak hotele, domy, sklepy i inne.
Efektywność energetyczna
Jednostki na czynnik chłodniczy R32 zapewniają bardzo wysokie parametry efektywności energetycznej. Chłodzenie A+++, Grzanie A++.
Montaż zapewniający oszczędność miejsca
Istnieje możliwość podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności prowadzonych instalacji. Porównując system MultiSPLIT do standardowych Splitów zyskujemy dużą oszczędność miejsca oraz elastyczność montażu.
Energooszczędność
Technologia na prąd stały oraz sterowanie typu Inverter zostały wykorzystane w sprężarce i silniku wentylatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Jednostki wewnętrzne (ścienne)
Ścienne KGTB
Cecha | Jm | RSG07KGTB | RSG09KGTB | RSG12KGTB | RSG14KGTB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 38/39/29/21 | 40/34/29/21 | 40/35/30/21 | 43/36/30/21 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 650/540/430/270 | 700/560/430/270 | 700/560/430/250 | 770/600/450/280 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 720/580/460/330 | 750/610/470/330 | 770/640/520/330 | 800/600/520/340 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×216 | 270×834×216 | |
Masa | [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Ścienne KMTB
Cecha | Jm | RSG07KMTB | RSG09KMTB | RSG12KMTB | RSG14KMTB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 38/33/29/21 | 40/34/29/21 | 40/35/30/21 | 43/36/30/21 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 650/540/430/270 | 700/560/430/270 | 700/560/430/270 | 770/600/450/280 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 720/580/460/330 | 750/610/470/330 | 770/640/520/330 | 800/660/520/340 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | |
Masa | [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Jednostki wewnętrzne (kasetonowe, kanałowe)
Kasetonowe KVLA
Cecha | Jm | RCG07KVLA | RCG009KVLA | RCG12KVLA | RCG14KVLA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 33/31/29/27 | 33/31/29/27 | 37/34/31/28 | 38/35/32/29 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 34/32/29/27 | 34/32/29/27 | 37/34/31/29 | 43/38/34/30 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 46/47 | 46/47 | 49/49 | 50/55 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 680/580/490/410 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 790/680/580/450 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | |
Masa | [kg] | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Maskownica | CG-UFFF | CG-UFFF | CG-UFFF | CG-UFFF |
Kanałowe KSLAP
Cecha | Jm | RDG07KSLAP | RDG09KSLAP | RSG12KSLAP | RDG14KSLAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 29/26/24/23 | 29/26/24/23 | 31/27/25/23 | 35/30/27/23 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 29/26/24/23 | 29/26/24/23 | 31/27/25/23 | 35/30/27/23 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 52/53 | 54/56 | 55/57 | 60/62 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 550/440/390/360 | 600/450/400/360 | 650/490/430/360 | 800/640/530/360 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 550/440/390/360 | 600/450/400/360 | 650/490/430/360 | 800/640/530/360 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 198×700×450 | 198×700×450 | 198×700×450 | 198×700×450 | |
Masa | [kg] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Spręż | [Pa] | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~50 | |
Pompka skroplin | w standardzie | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
Kanałowe KLLAP
Cecha | Jm | RDG07KLLAP | RDG09KLLAP | RDG12KLLAP | RDG14KLLAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
Poziom ciś. Akustycznego | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 28/26/25/24 | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [dB(A)] | 28/26/25/24 | 28/26/25/24 | 29/28/27/24 | 32/30/28/25 | |
Poziom mocy akust. | Chłodz. (H)/Grzanie (H) | [dB(A)] | 57/57 | 57/57 | 58/58 | 60/60 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 |
Grzanie (H/M/L/Q) | [m3/h] | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | [mm] | 198×700×620 | 198×700×620 | 198×700×620 | 198×700×620 | |
Masa | [kg] | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Średnica rur | Ciecz/Gaz | [mm] | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Spręż | [Pa] | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | |
Pompka skroplin | w standardzie | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
Jednostki zewnętrzne
Jednostki zewnętrzne
Cecha | Jm | ROG14KBTA2 | ROG18KBTA2 |
---|---|---|---|
Liczba przył. jednostek wew. | 2 | 2 | |
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 |
Wydajność chł./grz. | [kW] | 4.0 (1.4-4.6) - 4.4 (1.1-5.5) | 5.0 (1.7-5.8) - 5.6 (1.8-7.0) |
EER | 4.12 | 4.03 | |
COP | 4.63 | 4.59 | |
Poziom ciś. Akustycznego | [dB(A)] | 47/49 | 47/50 |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) | [mm] | 542×799×290 | 632×799×290 |
Masa | [kg] | 33 | 37 |
Śr. przewodów chł. ciecz/gaz | [mm] | 6.35×2/9.52×2 | 6.35×2/9.52×2 |
Zakres temp. pr.- chłodzenie | [°C] | -10~46 | -10~46 |
Zakres temp. pr.- grzanie | [°C] | -15~24 | -15~24 |
Czynnik chł. | R32 (675) | R32 (675) |